Zeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag |
08:45-09:00 | – | – | – | – | – | Aufbau |
09:00-10:30 | – | – | – | – | – | U9 Laufschule |
10:30-1200 | – | – | – | – | – | U13 |
12:00-12:45 | – | – | – | – | – | Torwart |
12:45-14:15 | – | – | – | – | – | U 15 |
14:15-15:45 | – | – | – | – | – | U 17 |
17:00-18:30 | U17 | – | – | U13 | – | – |
18:30-20:00 | 2. Herren | – | – | U15 | – | – |
20:00-22:00 | 1. Herren | – | – | 1. Herren | Ü35 | – |
Diese Trainingszeiten gelten ab dem 21.08.2021