Verein
Trainingszeiten
| Zeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag |
| 09:00-11:00 | - | - | - | - | - | U9 |
| 11:00-12:30 | - | - | - | - | - | U13 |
| 12:30-14:00 | - | - | - | - | - | Damen |
| 17:00-18:30 | U15 | - | - | U15 | - | - |
| 18:30-20:00 | U20 | - | 2.Herren | Damen | - | - |
| 20:00-22:00 | 1.Herren | - | - | 1.Herren | Ü35 | - |
